- 首页
- 橡胶管、塑料管 、硅胶管
- 塑料软管
- PVC网纹管
- IPL透明网纹管B1
IPL透明网纹管B1
意大利进口IPL塑料管,PVC软管
-
价格:¥8.00 / 米
-
优惠:首单免邮 限江浙沪地区
-
产品品牌:IPL
-
起订量:1米
-
产品库存:有库存
-
出货日期:1个工作日
-
产品规格:5/163/81/23/411-1/2
购买数量:
-
+
支付方式:
- 支付宝转账
- 微信转账
- 线下转账
意大利IPL透明网纹管B1水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒精饮料输送。
- 商品介绍
- 产品参数
- 商品评价
- 售后保障
| 材料: | 环保型PVC |
|---|---|
| 增强层: | 高强度聚酯纤维网布衬垫 |
| 颜色: | 半透明 |
| 温 度: | -10°C到60°C |
| 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| 1/4 | 6 | 12 | 20 | 60 | 30 | 0.105 | 100 |
| 5/16 | 8 | 14 | 20 | 60 | 40 | 0.125 | 100 |
| 3/8 | 10 | 16 | 16 | 48 | 50 | 0.150 | 100 |
| 1/2 | 12 | 18 | 12 | 36 | 60 | 0.175 | 100 |
| 1/2 | 13 | 19 | 11 | 33 | 70 | 0.185 | 100 |
| 5/8 | 16 | 22 | 10 | 30 | 80 | 0.220 | 50 |
| 3/4 | 19 | 26 | 9 | 27 | 100 | 0.300 | 50 |
| 1 | 25 | 33 | 8 | 24 | 130 | 0.445 | 50 |
| * | 30 | 38 | 6 | 18 | 150 | 0.520 | 50 |
| 1-1/4 | 32 | 42 | 5 | 15 | 160 | 0.705 | 50 |
| 1-1/2 | 38 | 48 | 4 | 12 | 190 | 0.820 | 50 |
| 1-9/16 | 40 | 50 | 4 | 12 | 200 | 0.855 | 50 |
| 2 | 50 | 62 | 4 | 12 | 250 | 1.280 | 50 |
































