购物车中还没有商品,赶快选购吧!
收藏此商品
分享到:

高品质单层硅胶管

硅胶单管
  • 价格:
    ¥5.50 / 米
  • 优惠:
    首单免邮 限江浙沪地区
  • 产品品牌:
     
  • 起订量:
     1米
  • 产品库存:
     有库存
  • 出货日期:
     1个工作日
  • 产品规格:
    4*8mm5*8mm6*9mm8*13mm8*14mm9.5*14mm10*16mm12*18mm25*31mm其他口径咨询客服
购买数量:
-
+
支付方式:
  • 支付宝转账
  • 微信转账
  • 线下转账

铂金硫化单层硅胶管主要应用于制药、生物医学、化妆品、和食品等领域。无钢丝半透明硅胶管不适用于灌输、连续蒸汽应用或高压力环境。

  • 商品介绍
  • 产品参数
  • 商品评价
  • 售后保障
材料: 硅胶
颜色: 半透明
温 度: -60°C到200°C
内径 壁厚 外径
in. mm. in. mm. in. mm.
* 0.76 0.018 0.46 0.066 1.67
* 0.76 0.065 1.65 0.160 4.06
* 1.02 0.023 0.58 0.086 2.18
1/16 1.59 0.031 0.79 0.125 3.18
1/16 1.59 0.063 1.59 0.188 4.76
* 1.98 0.031 0.79 0.141 3.58
* 2.38 0.063 1.59 0.219 5.56
* 2.38 0.094 2.38 0.281 7.14
1/8 3.18 0.063 1.59 0.250 6.35
1/8 3.18 0.094 2.38 0.313 7.94
1/8 3.18 0.125 3.18 0.375 9.53
1/6 3.97 0.063 1.59 0.281 7.14
1/6 3.97 0.125 3.18 0.406 10.31
3/16 4.76 0.063 1.59 0.313 7.94
3/16 4.76 0.094 2.38 0.375 9.53
3/16 4.76 0.125 3.18 0.438 11.11
1/4 6.35 0.031 0.79 0.313 7.94
1/4 6.35 0.063 1.59 0.375 9.53
1/4 6.35 0.094 2.38 0.438 11.11
1/4 6.35 0.125 3.18 0.500 12.70
5/16 7.94 0.031 0.79 0.375 9.53
5/16 7.94 0.063 1.59 0.438 11.11
5/16 7.94 0.094 2.38 0.500 12.70
5/16 7.94 0.125 3.18 0.563 14.30
3/8 9.53 0.031 0.79 0.438 11.11
3/8 9.53 0.063 1.59 0.500 12.70
3/8 9.53 0.094 2.38 0.563 14.30
3/8 9.53 0.125 3.18 0.625 15.88
1/2 12.70 0.063 1.59 0.625 15.88
1/2 12.70 0.094 2.38 0.688 17.48
1/2 12.70 0.125 3.18 0.750 19.05
9/16 14.30 0.094 2.38 0.750 19.05
5/8 15.88 0.125 3.18 0.875 22.23
5/8 15.88 0.188 4.76 1.000 25.40
3/4 19.05 0.125 3.18 1.000 25.40
3/4 19.05 0.188 4.76 1.125 28.58
7/8 22.23 0.063 1.59 1.000 25.40
7/8 22.23 0.125 3.18 1.125 28.58
1 25.40 0.125 3.18 1.250 31.75
1 25.40 0.188 4.76 1.375 34.93
1 25.40 0.250 6.35 1.500 38.10
该宝贝已成功加入到购物车!
去购物车结算
该宝贝已加入到您的收藏夹!
查看我的收藏夹