- 首页
- 工业接头、进口接头
- Dxion
- Camlock快速接头
- Camlock F型
Camlock F型
-
价格:¥询价 /
-
优惠:首单免邮 限江浙沪地区
-
产品品牌:DIXON
-
起订量:
-
产品库存:
-
出货日期:
-
产品规格:
购买数量:
-
+
支付方式:
- 支付宝转账
- 微信转账
- 线下转账
dixon进口快速接头Camlock F型
- 商品介绍
- 产品参数
- 商品评价
- 售后保障
| Part Number | Material | Size |
|---|---|---|
| 50-F-AL | 356T6 Aluminum | 1/2" |
| 50-F-BR | Brass | 1/2" |
| 50-F-SS | 316 Stainless Steel | 1/2" |
| 7550-F-AL | 356T6 Aluminum | 3/4" x 1/2" |
| 7550-F-BR | Brass | 3/4" x 1/2" |
| 7550-F-SS | 316 Stainless Steel | 3/4" x 1/2" |
| 75-F-AL | 356T6 Aluminum | 3/4" |
| 75-F-BR | Brass | 3/4" |
| 75-F-PM | Plated Malleable Iron | 3/4" |
| 75-F-SS | 316 Stainless Steel | 3/4" |
| 100-F-AL | 356T6 Aluminum | 1" |
| 100-F-BR | Brass | 1" |
| 100-F-PM | Plated Malleable Iron | 1" |
| 100-F-SS | 316 Stainless Steel | 1" |
| 125-F-AL | 356T6 Aluminum | 1-1/4" |
| 125-F-BR | Brass | 1-1/4" |
| 125-F-SS | 316 Stainless Steel | 1-1/4" |
| 150-F-AL | 356T6 Aluminum | 1-1/2" |
| 150-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 1-1/2" |
| 150-F-BR | Brass | 1-1/2" |
| 150-F-MI | Unplated Malleable Iron | 1-1/2" |
| 150-F-PM | Plated Malleable Iron | 1-1/2" |
| 150-F-SS | 316 Stainless Steel | 1-1/2" |
| 200-F-AL | 356T6 Aluminum | 2" |
| 200-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 2" |
| 200-F-BR | Brass | 2" |
| 200-F-MI | Unplated Malleable Iron | 2" |
| 200-F-PM | Plated Malleable Iron | 2" |
| 200-F-SS | 316 Stainless Steel | 2" |
| 250-F-AL | 356T6 Aluminum | 2-1/2" |
| 250-F-BR | Brass | 2-1/2" |
| 250-F-SS | 316 Stainless Steel | 2-1/2" |
| 300-F-AL | 356T6 Aluminum | 3" |
| 300-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 3" |
| 300-F-BR | Brass | 3" |
| 300-F-MI | Unplated Malleable Iron | 3" |
| 300-F-PM | Plated Malleable Iron | 3" |
| 300-F-SS | 316 Stainless Steel | 3" |
| 400-F-AL | 356T6 Aluminum | 4" |
| 400-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 4" |
| 400-F-BR | Brass | 4" |
| 400-F-MI | Unplated Malleable Iron | 4" |
| 400-F-PM | Plated Malleable Iron | 4" |
| 400-F-SS | 316 Stainless Steel | 4" |
| 500-F-AL | 356T6 Aluminum | 5" |
| 600-F-AL | 356T6 Aluminum | 6" |
| 600-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 6" |
| 600-F-BR | Brass | 6" |
| 600-F-PM | Plated Malleable Iron | 6" |
| 600-F-SS | 316 Stainless Steel | 6" |
| 800-F-AL | 356T6 Aluminum | 8" |
| 801-F-AL | 356T6 Aluminum | 8" |
































